- Grandi bonus sino a €2400
- Grafiche coinvolgenti
- Esclusiva offerta GP
In questa sezione vi introdurremo ad una strategia di base che quando attuata con accuratezza e consistenza, ridurrà il margine del banco di circa 2%.
A differenza del Baccarà e di altri giochi non interattivi, ci sono diverse opzioni a disposizione di una giocatore di Black Jack. Ovviamente, ciò rende la strategia molto più viva, e migliora di tanto le vostre possibilità di vittoria. Qui in basso troverete una lista di possibili decisioni che dovrete compiere durante il gioco del Black Jack e possibili risposte:
La prima regola nel fare la corretta decisione è sempre quella di considerare la carta esposta del datore di carte e non solamente le proprie carte. In alter parole, non prendete sempre una carta se avete una mano bassa. Il datore di carte potrebbe avere delle cate deboli che potrebbero portarlo alla sconfitta. Qui ci sono le regole base per giocare e fermarsi o fermarsi su una mano più complicata.
F = Fermarsi, G = Giocare
![]() |
La carta esposta del banco | |||||||||
| Giocatore | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
| 17-21 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 13-16 | F | F | F | F | F | G | G | G | G | G |
| 12 | G | G | S | F | F | G | G | G | G | G |
| 4-11 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
Ogni qualvolta vi viene distribuito un asso si ha una mano leggera. Ciò influisce sulla vostra giocata, quindi il grafico qui in basso vi mostra la differenza. Si chiama mano “leggera” perchè l’asso puo essere sia 11 che 1 se necessario. Giocare una mano leggera può essere meno rischioso che una mano pesante.
![]() |
Carta scoperta del banco | ||||||||||
| Giocatore | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A, 8-10 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| A,7 | F | F | F | F | F | F | F | G | G | G | |
| A, 2-6 | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |
Per aumentare le vostre possibilità di vincita è bene fare buon uso delle mani forti, dato che è il modo più facile di compensare il vantaggio del banco. Le regole dei casinò variano e dipendono dal tipo di mani in cui è possibile raddoppiare e la tabella qui in basso illustra come approfittarsi di una mano forte in ogni situazione.
R = Raddoppio, N = Non raddoppio
![]() |
Carta scoperta del banco | ||||||||||
| Giocatore | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 12 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 11 | Y | R | R | R | R | R | R | R | R | N | |
| 10 | R | R | R | R | R | R | R | R | N | N | |
| 9 | N | R | R | R | R | N | N | N | N | N | |
| 8 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
Bisogna applicare una strategia lievemente diversa in questo caso. La tabella in basso vi illustra gli scenari ottimali.
![]() |
Carta scoperta del banco | ||||||||||
| Giocatore | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,8-9 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| A,6-7 | N | R | R | R | R | N | N | N | N | N | |
| A,4-5 | N | N | R | R | R | N | N | N | N | N | |
| A,2-3 | N | N | N | Y | R | N | N | N | N | N | |
Questa opzione è importante per massimizzare le vostre possibilità di vincita. Bisogna dividere. La maggior parte dei casinò vi permette di dividere tutte le coppie anche se alcuni permettono solo una divisione di Assi o limitano in qualche modo le divisioni in generale. Tenete in mente questa tabella, in generale si consiglia ai principianti di non dividere mai i 10 e i 5 per ovvie ragioni e di dividere sempre gli assi e gli 8. Qui troverete le combinazioni rimanenti per massimizzare le vostre possibilità di vincita.
D = Divisione, N = Non divisione
![]() |
Carta scoperta del banco | ||||||||||
| Giocatore | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| A,A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 10,10 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 9,9 | D | D | D | D | D | N | D | D | N | N | |
| 8,8 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
| 7,7 | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | |
| 6,6 | D | D | D | D | D | N | N | N | N | N | |
| 5,5 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |
| 4,4 | N | N | N | D | D | N | N | N | N | N | |
| 3,3 | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | |
| 2,2 | D | D | D | D | D | D | N | N | N | N | |
| *È bene ricordare che è possible dividere più volte. Seguite la tabella qui in alto in tal caso. |
Molti esperti sconsigliano entrambe opzioni.